Usage statistics for pluto

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 04:15 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 15792
Total Files 14627
Total Pages 14949
Total Visits 869
Total kB Files 166044
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 784
Total Unique URLs 75
Total Unique Referrers 314
Total Unique User Agents 296
. Avg Max
Hits per Hour 658 1049
Hits per Day 15792 15792
Files per Day 14627 14627
Pages per Day 14949 14949
Sites per Day 784 784
Visits per Day 869 869
kB Files per Day 166044 166044
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.62% 14627
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 300 - Multiple Choices 0.46% 73
Code 304 - Not Modified 0.01% 1
Code 404 - Not Found 6.88% 1087
Code 408 - Request Timeout 0.02% 3

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 15792 100.00% 14627 100.00% 14949 100.00% 869 100.00% 784 100.00% 166044 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 468 468 2.96% 448 448 3.06% 456 456 3.05% 6224 6224 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 678 678 4.29% 630 630 4.31% 647 647 4.33% 8118 8118 4.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 680 680 4.31% 610 610 4.17% 652 652 4.36% 7630 7630 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 651 651 4.12% 597 597 4.08% 625 625 4.18% 8173 8173 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 717 717 4.54% 663 663 4.53% 688 688 4.60% 7753 7753 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 668 668 4.23% 623 623 4.26% 604 604 4.04% 7843 7843 4.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 724 724 4.58% 677 677 4.63% 702 702 4.70% 8883 8883 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1049 1049 6.64% 1013 1013 6.93% 981 981 6.56% 12146 12146 7.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1033 1033 6.54% 973 973 6.65% 991 991 6.63% 12157 12157 7.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 997 997 6.31% 904 904 6.18% 980 980 6.56% 10519 10519 6.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 774 774 4.90% 734 734 5.02% 753 753 5.04% 9304 9304 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 835 835 5.29% 778 778 5.32% 759 759 5.08% 9304 9304 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 873 873 5.53% 788 788 5.39% 808 808 5.41% 9330 9330 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 821 821 5.20% 759 759 5.19% 776 776 5.19% 9400 9400 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 836 836 5.29% 767 767 5.24% 755 755 5.05% 7700 7700 4.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 758 758 4.80% 689 689 4.71% 726 726 4.86% 6369 6369 3.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 723 723 4.58% 674 674 4.61% 699 699 4.68% 6424 6424 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 847 847 5.36% 754 754 5.15% 803 803 5.37% 6141 6141 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 900 900 5.70% 833 833 5.69% 807 807 5.40% 6538 6538 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 760 760 4.81% 713 713 4.87% 737 737 4.93% 6086 6086 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 75 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8264 52.33% 82878 49.91% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 4803 30.41% 4977 3.00% 0 0.00% 0 0.00% /
3 902 5.71% 46403 27.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
4 183 1.16% 23329 14.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
5 58 0.37% 213 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 28 0.18% 2441 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
7 14 0.09% 241 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
8 14 0.09% 115 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
9 13 0.08% 108 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
10 11 0.07% 211 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
11 11 0.07% 82 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
12 10 0.06% 344 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
13 10 0.06% 82 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
14 8 0.05% 67 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
15 7 0.04% 60 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
16 7 0.04% 58 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
17 5 0.03% 370 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
18 3 0.02% 384 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
19 3 0.02% 266 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
20 3 0.02% 143 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
21 3 0.02% 273 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
22 2 0.01% 240 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
23 2 0.01% 252 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
24 2 0.01% 134 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
25 1 0.01% 108 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
26 1 0.01% 119 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
27 1 0.01% 123 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201811.html
28 1 0.01% 126 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
29 1 0.01% 126 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
30 1 0.01% 132 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 of 75 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8264 52.33% 82878 49.91% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 902 5.71% 46403 27.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
3 183 1.16% 23329 14.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
4 4803 30.41% 4977 3.00% 0 0.00% 0 0.00% /
5 28 0.18% 2441 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
6 3 0.02% 384 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
7 5 0.03% 370 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
8 10 0.06% 344 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
9 3 0.02% 273 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
10 3 0.02% 266 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 of 32 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4803 30.41% 617 81.51% /
2 28 0.18% 23 3.04% /webalizer/usage_202012.html
3 8264 52.33% 22 2.91% /webalizer/
4 902 5.71% 14 1.85% /webalizer/usage_202102.html
5 58 0.37% 10 1.32% /html/
6 14 0.09% 8 1.06% /webalizer/usage_202011.html
7 13 0.08% 7 0.92% /webalizer/usage_202008.html
8 14 0.09% 6 0.79% /webalizer/usage_202101.html
9 11 0.07% 5 0.66% /webalizer/usage_202003.html
10 11 0.07% 5 0.66% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 of 29 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4803 30.41% 598 79.73% /
2 8264 52.33% 24 3.20% /webalizer/
3 28 0.18% 24 3.20% /webalizer/usage_202012.html
4 902 5.71% 16 2.13% /webalizer/usage_202102.html
5 58 0.37% 11 1.47% /html/
6 13 0.08% 8 1.07% /webalizer/usage_202008.html
7 14 0.09% 8 1.07% /webalizer/usage_202011.html
8 11 0.07% 7 0.93% /webalizer/usage_202003.html
9 14 0.09% 7 0.93% /webalizer/usage_202101.html
10 11 0.07% 5 0.67% /webalizer/usage_202004.html

Top 30 of 784 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3948 25.00% 3948 26.99% 39843 24.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% vm1503473.6ssd.had.wf
2 3826 24.23% 3826 26.16% 59976 36.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 46.50.193.65
3 3471 21.98% 3471 23.73% 3860 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% vlan-171-game-220.comnet.bg
4 880 5.57% 880 6.02% 46224 27.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% vm1908318.61ssd.had.wf
5 606 3.84% 606 4.14% 6116 3.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% dynamic-2-61-94-108.pppoe.khakasnet.ru
6 266 1.68% 133 0.91% 222 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.81% 216-151-180-81.ipvanish.com
7 131 0.83% 130 0.89% 439 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
8 128 0.81% 0 0.00% 72 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.69% cpanel2.aitonline.co.za
9 127 0.80% 63 0.43% 106 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.58% 103.107.197.46
10 104 0.66% 104 0.71% 116 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 26 2.99% 176.110.134.2
11 94 0.60% 94 0.64% 105 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.58% 193.57.41.241
12 66 0.42% 64 0.44% 233 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% ip145.ip-167-114-181.net
13 62 0.39% 4 0.03% 34 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.46% 132.145.155.205
14 48 0.30% 46 0.31% 211 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% bzq-82-80-249-192.dcenter.bezeqint.net
15 44 0.28% 0 0.00% 36 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% cpanel1.aitonline.co.za
16 41 0.26% 33 0.23% 45 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.58% 212.56.227.35.bc.googleusercontent.com
17 40 0.25% 30 0.21% 41 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.46% 167.145.75.34.bc.googleusercontent.com
18 40 0.25% 30 0.21% 41 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.46% 58.222.75.34.bc.googleusercontent.com
19 39 0.25% 32 0.22% 44 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.35% 96.157.196.35.bc.googleusercontent.com
20 36 0.23% 28 0.19% 38 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 45.14.75.34.bc.googleusercontent.com
21 34 0.22% 26 0.18% 37 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.35% 138.229.74.34.bc.googleusercontent.com
22 33 0.21% 24 0.16% 32 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.46% 156.255.243.35.bc.googleusercontent.com
23 31 0.20% 2 0.01% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 150.136.41.87
24 30 0.19% 15 0.10% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 50.144.75.34.bc.googleusercontent.com
25 29 0.18% 29 0.20% 32 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 11 1.27% 86.106.74.245
26 28 0.18% 22 0.15% 29 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.35% 131.198.243.35.bc.googleusercontent.com
27 22 0.14% 16 0.11% 21 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 218.215.75.34.bc.googleusercontent.com
28 22 0.14% 4 0.03% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 45.155.205.225
29 22 0.14% 16 0.11% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.35% 67.211.75.34.bc.googleusercontent.com
30 20 0.13% 10 0.07% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% 105.173.73.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 of 784 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3826 24.23% 3826 26.16% 59976 36.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 46.50.193.65
2 880 5.57% 880 6.02% 46224 27.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% vm1908318.61ssd.had.wf
3 3948 25.00% 3948 26.99% 39843 24.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% vm1503473.6ssd.had.wf
4 606 3.84% 606 4.14% 6116 3.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% dynamic-2-61-94-108.pppoe.khakasnet.ru
5 3471 21.98% 3471 23.73% 3860 2.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% vlan-171-game-220.comnet.bg
6 16 0.10% 8 0.05% 909 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.92% 216.244.66.196
7 11 0.07% 6 0.04% 635 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.58% 216.244.66.247
8 9 0.06% 5 0.03% 520 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.46% 216.244.66.243
9 131 0.83% 130 0.89% 439 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.12% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
10 3 0.02% 3 0.02% 394 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.35% ec2-52-70-12-54.compute-1.amazonaws.com

Top 30 of 314 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3826 24.23% https://perevod42.com/
2 3443 21.80% https://doska.info/item/add
3 3324 21.05% https://poollife.ru
4 2006 12.70% - (Direct Request)
5 624 3.95% https://copic-sketch.ru
6 606 3.84% https://scottishroadsafety.com/
7 220 1.39% https://canada-chat-sex-webcam.com/
8 220 1.39% https://chat-canada-webcam-free.com/
9 220 1.39% https://webcam-chat-online-xxx-private.com/
10 220 1.39% https://webcam-chat-xxx-room.com/
11 128 0.81% http://www.waldek.co.za/wp-cron.php
12 78 0.49% https://yurpik.pp.ua/
13 60 0.38% https://falco3d.com/documentation/index.php
14 34 0.22% https://falco3d.com/
15 30 0.19% https://darkmoney.pl/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021
16 28 0.18% https://www.google.ru/search
17 20 0.13% https://t.me/PegasRUS
18 20 0.13% https://t.me/PegasRUS/
19 18 0.11% https://darkmoney.pl/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
20 16 0.10% https://profconsulting.pp.ua/
21 12 0.08% http://www.greenbox.co.za/webalizer/
22 12 0.08% http://www.swissdev.co.za/webalizer/
23 12 0.08% http://www.thedoorzone.co.za/webalizer/
24 10 0.06% http://explorationafrica.co.za/
25 10 0.06% http://stromspice.com
26 10 0.06% http://www.greenbox.co.za/
27 10 0.06% http://www.swissdev.co.za/
28 10 0.06% http://www.thedoorzone.co.za/
29 9 0.06% http://rempaving.co.za/
30 7 0.04% http://molbiol.ru/forums/index.php

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 28 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 296 Total User Agents
# Hits User Agent
1 530 3.36% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 328 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
3 323 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 321 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
5 312 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
6 306 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
7 304 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 303 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 300 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 300 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
11 297 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 296 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 291 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 289 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
15 289 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 27 of 27 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 4828 30.57% 4828 33.01% 86066 51.83% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
2 4697 29.74% 4373 29.90% 64085 38.60% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 3471 21.98% 3471 23.73% 3860 2.32% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
4 1529 9.68% 948 6.48% 4155 2.50% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
5 612 3.88% 610 4.17% 6119 3.69% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
6 355 2.25% 319 2.18% 1121 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
7 183 1.16% 8 0.05% 115 0.07% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
8 27 0.17% 20 0.14% 144 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Germany
9 24 0.15% 16 0.11% 84 0.05% 0 0.00% 0 0.00% European Union
10 12 0.08% 5 0.03% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
11 9 0.06% 9 0.06% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
12 7 0.04% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
13 7 0.04% 7 0.05% 19 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Mali
14 6 0.04% 1 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
15 5 0.03% 5 0.03% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turks and Caicos Islands
16 4 0.03% 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
17 3 0.02% 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
18 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
19 2 0.01% 2 0.01% 237 0.14% 0 0.00% 0 0.00% United States
20 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
21 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
23 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
26 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway
27 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23