Usage statistics for pluto

Summary Period: September 2020
Generated 01-Oct-2020 04:24 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2020
Total Hits 21018
Total Files 18251
Total Pages 19793
Total Visits 1072
Total kB Files 71565
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1079
Total Unique URLs 78
Total Unique Referrers 234
Total Unique User Agents 268
. Avg Max
Hits per Hour 875 2043
Hits per Day 21018 21018
Files per Day 18251 18251
Pages per Day 19793 19793
Sites per Day 1079 1079
Visits per Day 1072 1072
kB Files per Day 71565 71565
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.84% 18251
Code 206 - Partial Content 0.03% 7
Code 300 - Multiple Choices 0.11% 24
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 8
Code 304 - Not Modified 0.03% 6
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 12.87% 2705
Code 408 - Request Timeout 0.08% 16

Daily usage for September 2020

Daily Statistics for September 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 21018 100.00% 18251 100.00% 19793 100.00% 1072 100.00% 1079 100.00% 71565 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2020

Hourly Statistics for September 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 955 955 4.54% 890 890 4.88% 925 925 4.67% 3912 3912 5.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1112 1112 5.29% 1031 1031 5.65% 1065 1065 5.38% 4677 4677 6.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1067 1067 5.08% 1020 1020 5.59% 1046 1046 5.28% 4248 4248 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1062 1062 5.05% 1011 1011 5.54% 1039 1039 5.25% 4203 4203 5.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1070 1070 5.09% 992 992 5.44% 1025 1025 5.18% 4355 4355 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1187 1187 5.65% 1120 1120 6.14% 1150 1150 5.81% 5002 5002 6.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1008 1008 4.80% 957 957 5.24% 990 990 5.00% 4386 4386 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2043 2043 9.72% 1100 1100 6.03% 1972 1972 9.96% 5520 5520 7.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1846 1846 8.78% 1754 1754 9.61% 1817 1817 9.18% 13754 13754 19.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1242 1242 5.91% 1146 1146 6.28% 1140 1140 5.76% 5039 5039 7.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1200 1200 5.71% 869 869 4.76% 891 891 4.50% 3422 3422 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 865 865 4.12% 788 788 4.32% 826 826 4.17% 2343 2343 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 871 871 4.14% 803 803 4.40% 792 792 4.00% 2338 2338 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 875 875 4.16% 777 777 4.26% 814 814 4.11% 1956 1956 2.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 865 865 4.12% 762 762 4.18% 811 811 4.10% 995 995 1.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 763 763 3.63% 637 637 3.49% 690 690 3.49% 1143 1143 1.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 724 724 3.44% 582 582 3.19% 646 646 3.26% 1083 1083 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 605 605 2.88% 533 533 2.92% 575 575 2.91% 878 878 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 818 818 3.89% 726 726 3.98% 780 780 3.94% 1080 1080 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 840 840 4.00% 753 753 4.13% 799 799 4.04% 1232 1232 1.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 78 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 13450 63.99% 14460 20.21% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2988 14.22% 29458 41.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 933 4.44% 11003 15.37% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
4 79 0.38% 311 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 54 0.26% 5723 8.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
6 39 0.19% 532 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
7 34 0.16% 508 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
8 34 0.16% 640 0.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
9 33 0.16% 493 0.69% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
10 33 0.16% 383 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
11 33 0.16% 399 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
12 32 0.15% 527 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
13 32 0.15% 537 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
14 32 0.15% 166 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
15 31 0.15% 388 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
16 29 0.14% 612 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
17 27 0.13% 334 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
18 14 0.07% 220 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201906.html
19 14 0.07% 231 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201907.html
20 12 0.06% 98 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201908.html
21 12 0.06% 218 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
22 11 0.05% 89 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201901.html
23 11 0.05% 206 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
24 10 0.05% 184 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
25 9 0.04% 470 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
26 9 0.04% 402 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
27 9 0.04% 173 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
28 9 0.04% 188 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
29 9 0.04% 72 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
30 9 0.04% 189 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 of 78 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2988 14.22% 29458 41.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 13450 63.99% 14460 20.21% 0 0.00% 0 0.00% /
3 933 4.44% 11003 15.37% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
4 54 0.26% 5723 8.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
5 34 0.16% 640 0.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
6 29 0.14% 612 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
7 32 0.15% 537 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
8 39 0.19% 532 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202001.html
9 32 0.15% 527 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
10 34 0.16% 508 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13450 63.99% 675 73.13% /
2 2988 14.22% 28 3.03% /webalizer/
3 79 0.38% 21 2.28% /html/
4 39 0.19% 15 1.63% /webalizer/usage_202001.html
5 32 0.15% 15 1.63% /webalizer/usage_202009.html
6 33 0.16% 14 1.52% /webalizer/usage_201910.html
7 29 0.14% 14 1.52% /webalizer/usage_202004.html
8 32 0.15% 14 1.52% /webalizer/usage_202005.html
9 33 0.16% 12 1.30% /webalizer/usage_202003.html
10 32 0.15% 12 1.30% /webalizer/usage_202006.html

Top 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13450 63.99% 635 70.32% /
2 2988 14.22% 40 4.43% /webalizer/
3 79 0.38% 18 1.99% /html/
4 33 0.16% 17 1.88% /webalizer/usage_201910.html
5 32 0.15% 17 1.88% /webalizer/usage_202009.html
6 33 0.16% 15 1.66% /webalizer/usage_202007.html
7 34 0.16% 14 1.55% /webalizer/usage_201912.html
8 32 0.15% 14 1.55% /webalizer/usage_202005.html
9 32 0.15% 14 1.55% /webalizer/usage_202006.html
10 29 0.14% 13 1.44% /webalizer/usage_202004.html

Top 30 of 1079 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8924 42.46% 8924 48.90% 9922 13.86% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.28% 205.204.73.51
2 3094 14.72% 3094 16.95% 3440 4.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.19% vlan-153-aitos-93.comnet.bg
3 2742 13.05% 2742 15.02% 27696 38.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% dynamic-2-61-201-38.pppoe.khakasnet.ru
4 1723 8.20% 833 4.56% 10437 14.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 134.175.35.143
5 369 1.76% 283 1.55% 7002 9.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 62.149.29.35
6 276 1.31% 0 0.00% 156 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.28% 91.226.167.36
7 274 1.30% 68 0.37% 1786 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% ec2-52-201-182-91.compute-1.amazonaws.com
8 248 1.18% 129 0.71% 950 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.37% bot.semrush.com
9 218 1.04% 0 0.00% 123 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% cpanel2.aitonline.co.za
10 110 0.52% 55 0.30% 92 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.28% 45.132.194.16
11 92 0.44% 92 0.50% 102 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 23 2.15% 176.110.134.2
12 70 0.33% 70 0.38% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 105-184-17-34.north.dsl.telkomsa.net
13 64 0.30% 62 0.34% 226 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% ec2-34-227-118-221.compute-1.amazonaws.com
14 56 0.27% 53 0.29% 370 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.19% static.249.60.4.46.clients.your-server.de
15 48 0.23% 40 0.22% 118 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.37% 82.193.104.168.cl.ipnet.ua
16 45 0.21% 45 0.25% 50 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 17 1.59% 188.126.89.145
17 42 0.20% 32 0.18% 199 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.19% 128.199.247.177
18 38 0.18% 38 0.21% 375 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 180.114.249.123
19 38 0.18% 38 0.21% 358 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 222.188.242.124
20 36 0.17% 33 0.18% 107 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% ec2-52-36-125-174.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 33 0.16% 26 0.14% 32 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.28% 121.91.229.35.bc.googleusercontent.com
22 32 0.15% 22 0.12% 26 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.19% 102-65-179-44.dsl.web.africa
23 28 0.13% 24 0.13% 33 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 30.118.227.35.bc.googleusercontent.com
24 28 0.13% 24 0.13% 33 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 79.122.74.34.bc.googleusercontent.com
25 28 0.13% 27 0.15% 187 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% ns502968.ip-192-99-4.net
26 27 0.13% 14 0.08% 19 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.19% 103.38.196.35.bc.googleusercontent.com
27 27 0.13% 27 0.15% 323 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 185.96.232.73
28 25 0.12% 23 0.13% 104 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% static.28.41.9.176.clients.your-server.de
29 25 0.12% 23 0.13% 104 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% static.81.161.46.78.clients.your-server.de
30 25 0.12% 23 0.13% 104 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% static.98.60.76.144.clients.your-server.de

Top 10 of 1079 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2742 13.05% 2742 15.02% 27696 38.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% dynamic-2-61-201-38.pppoe.khakasnet.ru
2 1723 8.20% 833 4.56% 10437 14.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 134.175.35.143
3 8924 42.46% 8924 48.90% 9922 13.86% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.28% 205.204.73.51
4 369 1.76% 283 1.55% 7002 9.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% 62.149.29.35
5 3094 14.72% 3094 16.95% 3440 4.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.19% vlan-153-aitos-93.comnet.bg
6 274 1.30% 68 0.37% 1786 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.09% ec2-52-201-182-91.compute-1.amazonaws.com
7 24 0.11% 13 0.07% 1229 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.93% 216.244.66.234
8 18 0.09% 10 0.05% 1155 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.56% 216.244.66.227
9 248 1.18% 129 0.71% 950 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.37% bot.semrush.com
10 6 0.03% 3 0.02% 390 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.28% 216.244.66.242

Top 30 of 234 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4660 22.17% - (Direct Request)
2 2742 13.05% http://puboprince.com/
3 1942 9.24% https://doska.info/item/add
4 1272 6.05% https://www.google.ru/search
5 1256 5.98% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
6 1248 5.94% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
7 1223 5.82% https://m.znakomstva.online/
8 1198 5.70% https://careprost.org/
9 1194 5.68% https://znakomstva.online/
10 1058 5.03% https://doska.info/sitemap/
11 432 2.06% https://znakomstva.online/videochat
12 417 1.98% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg
13 399 1.90% https://znakomstva.online/gorod/moskva
14 379 1.80% https://znakomstva.online/gorod/
15 276 1.31% http://smsgor.ru
16 218 1.04% http://www.waldek.co.za/wp-cron.php
17 125 0.59% http://greatwhitenorthmovers.ca/
18 116 0.55% http://greatwhitenorthmovers.ca
19 46 0.22% http://actsafe.co.za/
20 46 0.22% http://www.magaliesgras.co.za/
21 32 0.15% http://boxlet.co.za
22 20 0.10% https://hydraonion21.com
23 19 0.09% http://venessaconsulting.co.za/
24 14 0.07% http://www.damar.co.za/
25 14 0.07% https://hydra2021.com
26 14 0.07% https://hydra2021.com/
27 13 0.06% http://st-conrads.co.za/
28 13 0.06% http://venessaconsulting.co.za/webalizer/
29 12 0.06% http://acsure.co.za/webalizer/
30 12 0.06% http://afrilive.co.za/webalizer/

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 194 15.25% https://doska.info/item/add
2 177 13.92% https://m.znakomstva.online/
3 168 13.21% https://znakomstva.online/
4 158 12.42% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
5 149 11.71% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
6 115 9.04% https://doska.info/sitemap/
7 102 8.02% https://careprost.org/
8 58 4.56% https://znakomstva.online/gorod/moskva
9 51 4.01% https://znakomstva.online/gorod/
10 51 4.01% https://znakomstva.online/videochat
11 49 3.85% https://znakomstva.online/gorod/sankt-peterburg

Top 15 of 268 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1261 6.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1239 5.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 886 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 829 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
5 694 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
6 613 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 350 1.67% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 341 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
9 338 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 334 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 330 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 326 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 319 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 319 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 319 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1

Usage by Country for September 2020

Top 28 of 28 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 12340 58.71% 10803 59.19% 33361 46.62% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 3095 14.73% 3095 16.96% 3441 4.81% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
3 2765 13.16% 2763 15.14% 27706 38.71% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
4 1905 9.06% 1130 6.19% 5277 7.37% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
5 311 1.48% 191 1.05% 528 0.74% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 249 1.18% 10 0.05% 136 0.19% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
7 192 0.91% 163 0.89% 749 1.05% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 52 0.25% 35 0.19% 202 0.28% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 49 0.23% 41 0.22% 119 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
10 24 0.11% 12 0.07% 21 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
11 8 0.04% 5 0.03% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
12 7 0.03% 7 0.04% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Cyprus
13 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
14 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
15 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
16 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
17 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
18 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
19 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
21 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% France
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Samoa


Generated by Webalizer Version 2.23