Usage statistics for pluto

Summary Period: July 2018
Generated 01-Aug-2018 04:14 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2018
Total Hits 13618
Total Files 5105
Total Pages 12424
Total Visits 887
Total kB Files 48867
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 789
Total Unique URLs 28
Total Unique Referrers 404
Total Unique User Agents 239
. Avg Max
Hits per Hour 567 4289
Hits per Day 13618 13618
Files per Day 5105 5105
Pages per Day 12424 12424
Sites per Day 789 789
Visits per Day 887 887
kB Files per Day 48867 48867
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37.49% 5105
Code 206 - Partial Content 0.13% 18
Code 300 - Multiple Choices 0.31% 42
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 2
Code 400 - Bad Request 0.03% 4
Code 404 - Not Found 61.72% 8405
Code 408 - Request Timeout 0.31% 42

Daily usage for July 2018

Daily Statistics for July 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 13618 100.00% 5105 100.00% 12424 100.00% 887 100.00% 789 100.00% 48867 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2018

Hourly Statistics for July 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1547 1547 11.36% 108 108 2.12% 1531 1531 12.32% 1394 1394 2.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 128 128 0.94% 92 92 1.80% 99 99 0.80% 1266 1266 2.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 103 103 0.76% 81 81 1.59% 90 90 0.72% 1531 1531 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 192 192 1.41% 170 170 3.33% 175 175 1.41% 1828 1828 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 150 150 1.10% 99 99 1.94% 131 131 1.05% 1911 1911 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 234 234 1.72% 206 206 4.04% 124 124 1.00% 1547 1547 3.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 541 541 3.97% 509 509 9.97% 220 220 1.77% 2641 2641 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 526 526 3.86% 473 473 9.27% 192 192 1.55% 2175 2175 4.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 229 229 1.68% 184 184 3.60% 147 147 1.18% 1744 1744 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 120 120 0.88% 106 106 2.08% 101 101 0.81% 1291 1291 2.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 774 774 5.68% 614 614 12.03% 763 763 6.14% 6814 6814 13.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 126 126 0.93% 96 96 1.88% 100 100 0.80% 1083 1083 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 130 130 0.95% 102 102 2.00% 106 106 0.85% 1113 1113 2.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 680 680 4.99% 653 653 12.79% 657 657 5.29% 7172 7172 14.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 513 513 3.77% 474 474 9.29% 476 476 3.83% 5336 5336 10.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 243 243 1.78% 210 210 4.11% 213 213 1.71% 1060 1060 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 147 147 1.08% 112 112 2.19% 121 121 0.97% 1102 1102 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 307 307 2.25% 267 267 5.23% 275 275 2.21% 2168 2168 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2639 2639 19.38% 266 266 5.21% 2629 2629 21.16% 2590 2590 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4289 4289 31.50% 283 283 5.54% 4274 4274 34.40% 3102 3102 6.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 of 28 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1393 10.23% 15703 32.13% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
2 1206 8.86% 1045 2.14% 0 0.00% 0 0.00% /
3 811 5.96% 22535 46.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
4 619 4.55% 3494 7.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 55 0.40% 703 1.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
6 55 0.40% 644 1.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
7 54 0.40% 498 1.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
8 52 0.38% 210 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 50 0.37% 571 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html

Top 9 of 28 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 811 5.96% 22535 46.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201807.html
2 1393 10.23% 15703 32.13% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 619 4.55% 3494 7.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 1206 8.86% 1045 2.14% 0 0.00% 0 0.00% /
5 55 0.40% 703 1.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
6 55 0.40% 644 1.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
7 50 0.37% 571 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
8 54 0.40% 498 1.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201806.html
9 52 0.38% 210 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 619 4.55% 353 46.14% /webalizer/
2 1206 8.86% 346 45.23% /
3 55 0.40% 14 1.83% /webalizer/usage_201805.html
4 55 0.40% 12 1.57% /webalizer/usage_201803.html
5 50 0.37% 12 1.57% /webalizer/usage_201804.html
6 54 0.40% 12 1.57% /webalizer/usage_201806.html
7 811 5.96% 8 1.05% /webalizer/usage_201807.html
8 52 0.38% 7 0.92% /html/
9 1393 10.23% 1 0.13% /phpmyadmin/

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1206 8.86% 306 45.33% /
2 619 4.55% 277 41.04% /webalizer/
3 55 0.40% 34 5.04% /webalizer/usage_201803.html
4 52 0.38% 14 2.07% /html/
5 55 0.40% 12 1.78% /webalizer/usage_201805.html
6 54 0.40% 12 1.78% /webalizer/usage_201806.html
7 50 0.37% 10 1.48% /webalizer/usage_201804.html
8 811 5.96% 9 1.33% /webalizer/usage_201807.html
9 1393 10.23% 1 0.15% /phpmyadmin/

Top 30 of 789 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7757 56.96% 0 0.00% 1204 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.34% no-reverse-dns-configured.com
2 902 6.62% 900 17.63% 10239 20.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 200-98-201-220.clouduol.com.br
3 705 5.18% 705 13.81% 20769 42.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% host-176-36-21-189.la.net.ua
4 634 4.66% 493 9.66% 5530 11.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 47.75.96.93
5 362 2.66% 362 7.09% 402 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 31.184.238.23
6 164 1.20% 156 3.06% 386 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.34% ip224.ip-198-27-105.net
7 142 1.04% 134 2.62% 376 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% c9.kazooisyee.ml
8 121 0.89% 121 2.37% 80 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 185.222.211.54
9 118 0.87% 55 1.08% 136 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 16 1.80% 5-255-253-9.spider.yandex.com
10 104 0.76% 72 1.41% 388 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.56% server3.shingi26.com
11 82 0.60% 78 1.53% 193 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% ip220.ip-158-69-167.net
12 74 0.54% 70 1.37% 189 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% ip212.ip-158-69-152.net
13 73 0.54% 73 1.43% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 15-227-105-139.north.dsl.telkomsa.net
14 55 0.40% 55 1.08% 1620 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% passagewaily-patent.volia.net
15 46 0.34% 46 0.90% 29 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 13 1.47% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
16 41 0.30% 39 0.76% 97 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% ip216.ip-158-69-148.net
17 38 0.28% 38 0.74% 101 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-157-209-136.compute-1.amazonaws.com
18 38 0.28% 38 0.74% 101 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-161-185-252.compute-1.amazonaws.com
19 38 0.28% 38 0.74% 101 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-161-217-103.compute-1.amazonaws.com
20 38 0.28% 38 0.74% 101 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-197-123-114.compute-1.amazonaws.com
21 36 0.26% 34 0.67% 94 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% c8.kazooisyee.ml
22 35 0.26% 32 0.63% 88 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 104.192.74.20
23 35 0.26% 32 0.63% 88 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 104.192.74.39
24 35 0.26% 32 0.63% 88 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 104.192.74.40
25 35 0.26% 32 0.63% 88 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 104.192.74.43
26 35 0.26% 32 0.63% 88 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 104.192.74.44
27 35 0.26% 33 0.65% 94 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% c12.kazooisyee.ml
28 35 0.26% 33 0.65% 94 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% c13.kazooisyee.ml
29 35 0.26% 33 0.65% 94 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% ip200.ip-158-69-165.net
30 28 0.21% 26 0.51% 25 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 197.96.136.44

Top 10 of 789 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 705 5.18% 705 13.81% 20769 42.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 902 6.62% 900 17.63% 10239 20.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 200-98-201-220.clouduol.com.br
3 634 4.66% 493 9.66% 5530 11.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 47.75.96.93
4 55 0.40% 55 1.08% 1620 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% passagewaily-patent.volia.net
5 7757 56.96% 0 0.00% 1204 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.34% no-reverse-dns-configured.com
6 18 0.13% 16 0.31% 502 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% crawl13.lp.007ac9.net
7 362 2.66% 362 7.09% 402 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 31.184.238.23
8 104 0.76% 72 1.41% 388 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.56% server3.shingi26.com
9 164 1.20% 156 3.06% 386 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.34% ip224.ip-198-27-105.net
10 142 1.04% 134 2.62% 376 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% c9.kazooisyee.ml

Top 30 of 404 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11147 81.85% - (Direct Request)
2 557 4.09% https://chempiondog.com/
3 100 0.73% http://www.sporthappy.com.ua/Detskie-ploschadki
4 95 0.70% http://www.activitysport.com.ua/Detskie-ploshhadki
5 90 0.66% http://www.sporthappy.com.ua/Reabilitatsionnyie_trenazheryi
6 70 0.51% http://www.sportbiz.com.ua/Detskie-ploschadki
7 65 0.48% http://www.kiddishop.com.ua/Detskie-igrovye-ploshhadki
8 55 0.40% http://happykiddi.com.ua/reabilitaczionnyie-trenazheryi
9 45 0.33% http://happykiddi.com.ua/Detskie-ploshhadki
10 45 0.33% http://www.activitysport.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
11 40 0.29% http://www.sportprof.com.ua/Trenazhery-dlja-spiny
12 35 0.26% http://www.kiddishop.com.ua/Reabilitacionnye-trenazhery
13 30 0.22% http://www.sportbiz.com.ua/Trenazhery-Bubnovskogo
14 27 0.20% http://www.mcdonald.co.za/
15 24 0.18% http://www.mcdonald.co.za/webalizer/usage_201807.html
16 20 0.15% http://fidelitysecurity.co.za/
17 20 0.15% http://prof-trenageri.in.ua
18 20 0.15% http://sport-ploshadki.in.ua
19 13 0.10% http://mcdonald.co.za/
20 12 0.09% https://sex--zima.com/
21 11 0.08% http://essay-zone.com
22 11 0.08% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/
23 10 0.07% http://abbinique.co.za/
24 10 0.07% http://glare.co.za/
25 10 0.07% http://kardio-trenageri.in.ua
26 10 0.07% http://minera.co.za/
27 10 0.07% http://ofb.co.za/
28 10 0.07% http://park-zone.co.za/
29 10 0.07% http://securevoip.co.za/
30 10 0.07% http://shvedki.biz.ua

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% www.mcdonald.co.za

Top 15 of 239 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8374 61.49% Mozilla/5.0
2 901 6.62% Python-urllib/2.7
3 637 4.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
4 326 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 135 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 119 0.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9
7 104 0.76% ovuwa.com/1.0 (south african search engine)
8 90 0.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
9 85 0.62% Mozilla
10 81 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 73 0.54% Spiceworks/7.5.00088
12 46 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
13 40 0.29% Faraday v0.13.1
14 39 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
15 39 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Usage by Country for July 2018

Top 30 of 50 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 8698 63.87% 697 13.65% 3349 6.85% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 1979 14.53% 1678 32.87% 9045 18.51% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 934 6.86% 932 18.26% 10403 21.29% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
4 712 5.23% 711 13.93% 20801 42.57% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
5 704 5.17% 617 12.09% 3531 7.23% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 248 1.82% 234 4.58% 658 1.35% 0 0.00% 0 0.00% Mali
7 57 0.42% 51 1.00% 247 0.51% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 54 0.40% 24 0.47% 90 0.18% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 54 0.40% 31 0.61% 27 0.06% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
10 31 0.23% 31 0.61% 188 0.39% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
11 27 0.20% 17 0.33% 32 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Germany
12 15 0.11% 8 0.16% 48 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
13 10 0.07% 10 0.20% 41 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
14 9 0.07% 9 0.18% 55 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Poland
15 8 0.06% 4 0.08% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
16 8 0.06% 7 0.14% 43 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Romania
17 6 0.04% 5 0.10% 30 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
18 6 0.04% 5 0.10% 31 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Japan
19 5 0.04% 4 0.08% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
20 4 0.03% 4 0.08% 19 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
21 4 0.03% 4 0.08% 19 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Italy
22 3 0.02% 3 0.06% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
23 3 0.02% 2 0.04% 13 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
24 3 0.02% 3 0.06% 13 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
25 3 0.02% 3 0.06% 13 0.03% 0 0.00% 0 0.00% India
26 3 0.02% 3 0.06% 18 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
27 2 0.01% 2 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
28 2 0.01% 2 0.04% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
29 2 0.01% 2 0.04% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
30 2 0.01% 2 0.04% 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.23